主營:各式機床、,模具、,機械設備配件,刃具、,各類氣油缸,液壓機械,各類刀片,剪板、折彎、折邊、,圓刀、,攪拌機配件、,各式機床、,…
普通會員
|
品 牌銘恩機械有限公司 |
成 色- |
供貨類型新品 |
規格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產 地- |
包裝規格- |
瀏覽數量868 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
品牌 |
數控折彎機系列大型華夏機床WF67K-200400 |
型號 |
WF67K-200/4000 |
應用領域 |
- |
| 品牌 | 數控折彎機系列大型華夏機床WF67K-200400 |
|---|---|
| 型號 | WF67K-200/4000 |
| 類型 | 折彎機 | 型號 | WF67K-200/4000 |
| 主電機功率 | 11(kw) | 原理 | 冷成型 |
| 動力類型 | 液壓 | 控制形式 | 數控 |
| 作用對象材質 | 金屬 | 適用范圍 | 專用 |
| 適用行業 | 船舶 | 產品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 是 |



WF67K系列液壓板料(數顯)折彎機技術參數
| 型 號 | 公稱壓力 | 工作臺長度 | 立柱間距 | 喉口深度 | 滑塊行程 | 行程次數 | 最大開啟 | 主電機 | 機器重量 | 外型尺寸 |
| (kn) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (min-1) | (mm) | (kw) | (mm) | (mm) | |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 1880 | 250 | 100 | 10 | 320 | 5.5 | 5000 | 2600×1600×2300 |
| 63/3200 | 630 | 3200 | 2700 | 250 | 100 | 10 | 320 | 5.5 | 6000 | 3300×1600×2300 |
| 80/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 10 | 380 | 7.5 | 6800 | 3300×1700×2300 |
| 80/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 10 | 380 | 7.5 | 7600 | 4100×1700×2300 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 5 | 450 | 7.5 | 8400 | 3300×1800×2400 |
| 100/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 150 | 8 | 450 | 7.5 | 10000 | 4100×1800×2400 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 200 | 6 | 450 | 11 | 11400 | 3300×1600×2600 |
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 6 | 450 | 11 | 13000 | 4100×2000×2600 |
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 4820 | 320 | 200 | 6 | 450 | 11 | 20000 | 6100×2000×3200 |
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 2800 | 320 | 200 | 3 | 465 | 11 | 13000 | 3300×2100×2800 |
| 200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 3 | 465 | 11 | 15000 | 4100×2100×2900 |
| 200/5000 | 2000 | 5000 | 4100 | 320 | 200 | 3 | 465 | 11 | 19000 | 5100×2100×3000 |
| 250/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 350 | 250 | 3 | 460 | 18.5 | 20000 | 4100×2200×3500 |
| 250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 3 | 560 | 18.5 | 23000 | 5100×2200×3500 |
| 250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 3 | 560 | 18.5 | 27000 | 6100×2200×3500 |
| 300/5000 | 3000 | 5000 | 4100 | 400 | 250 | 3 | 600 | 22 | 27000 | 5100×2600×4000 |
| 300/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 3 | 600 | 22 | 30000 | 6100×2600×4200 |
| 300/7000 | 3000 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 3 | 600 | 22 | 35000 | 7100×2600×4400 |
| 320/7000 | 3200 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 2.5 | 600 | 22 | 38000 | 7100×2600×4400 |
| 350/6000 | 3500 | 6000 | 5100 | 450 | 250 | 2.5 | 680 | 30 | 33000 | 6100×2600×4200 |
| 350/7000 | 3500 | 7000 | 5620 | 450 | 250 | 2.5 | 680 | 30 | 40000 | 4100×2700×3800 |
| 400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 350 | 300 | 2.5 | 550 | 30 | 31000 | 4100×2700×3800 |
| 400/6000 | 4000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 2.5 | 620 | 30 | 39000 | 6100×2800×4200 |
| 400/6500 | 4000 | 6500 | 5100 | 400 | 320 | 2.5 | 620 | 30 | 44000 | 6100×2800×4300 |
| 500/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 2.5 | 630 | 37 | 48000 | 5100×3000×4400 |
| 500/6000 | 5000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 2.5 | 630 | 37 | 53000 | 6100×3000×4700 |
| 500/7000 | 5000 | 7000 | 5620 | 400 | 320 | 2.5 | 630 | 37 | 62000 | 7100×3000×4900 |
| 600/6000 | 6000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 2.5 | 630 | 37 | 66000 | 6100×2965×4700 |
| 600/7000 | 6000 | 7000 | 5620 | 400 | 320 | 2.5 | 630 | 37 | 72000 | 7100×2965×4900 |
道能科 HM32 抗磨液
¥2050 元/桶
折彎機數控全自動電液
電議
數控折彎機電液同步大
電議
數控折彎機全自動電液
電議
折彎機數控電液伺服鋁
電議
電液伺服折彎機100T32
電議
CNC Press Brake Hydr
電議
加工定制數控折彎機全
電議
加工定制電液伺服折彎
電議
純電伺服數控折彎機不
電議
本網頁所展示的有關【供應數控折彎機系列大型華夏機床WF67K-200/4000機械加工設備_數控折彎機_安徽銘恩機械科技有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑模機網的會員【安徽銘恩機械科技有限公司】提供,由簡塑模機網會員【安徽銘恩機械科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應數控折彎機系列大型華夏機床WF67K-200/4000機械加工設備_數控折彎機_安徽銘恩機械科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應數控折彎機系列大型華夏機床WF67K-200/4000機械加工設備_數控折彎機_安徽銘恩機械科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向service@jensu.cn郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網的關注與支持!
電議元/臺
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30



生成海報