主營:立車、臥車、立加、臥加、龍門、銑鏜床、專機&自動線
普通會員
|
品 牌紐威 |
成 色- |
供貨類型新品 |
規格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產 地- |
包裝規格- |
瀏覽數量1044 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
應用領域 |
- |
二、紐威龍門加工中心機床PM系列技術參數
| 名稱 | 單位 | PM1220V | PM1230V | PM1240V |
| 工作臺寬度 | mm | 1200 | ||
| 工作臺長度 | mm | 2000 | 3000 | 4000 |
| 工作臺承重 | kg | 3500 | 5500 | 7000 |
| 工作臺行程(X軸) | mm | 2200 | 3200 | 4200 |
| 滑鞍行程(Y軸) | mm | 1200 | ||
| 滑枕行程(Z軸) | mm | 800 | ||
| 主軸端面到工作臺面距離 | mm | 150~950 | ||
| 兩立柱之間距離 | mm | 1400 | ||
| 刀柄規格 | - | HSK-A63 | ||
| 轉速范圍 | r/min | 100~18000 | ||
| 大輸出扭矩 | N.m | 51.7/107 | ||
| 主軸電機功率 | kW | 13/18.5 | ||
| 滑枕截面 | mm | 400×320 | ||
| X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 30/30/24 | 24/30/24 | 18/30/24 |
| 刀具數量 | - | 24[32/40/60] | ||
| 刀具大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ110/350/15 | ||
| 刀具大直徑(相鄰無刀具) | mm | Φ200 | ||
| X軸(定位/重復) | mm | 0.012/0.008 | 0.017/0.012 | 0.022/0.016 |
| Y軸(定位/重復) | mm | 0.012/0.008 | ||
| Z軸(定位/重復) | mm | 0.012/0.008 | ||
| 數控系統 | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||
| 機床重量 | kg | 18000 | 22000 | 26000 |
| 名稱 | 單位 | PM1520V | PM1530V | PM1550V |
| 工作臺寬度 | mm | 1500 | ||
| 工作臺長度 | mm | 2000 | 3000 | 5000 |
| 工作臺承重 | kg | 6000 | 7000 | 9000 |
| 工作臺行程(X軸) | mm | 2200 | 3200 | 5200 |
| 滑鞍行程(Y軸) | mm | 1900 | ||
| 滑枕行程(Z軸) | mm | 800 | ||
| 主軸端面到工作臺面距離 | mm | 150~950 | ||
| 兩立柱之間距離 | mm | 1800 | ||
| 刀柄規格 | - | HSK-A63 | ||
| 轉速范圍 | r/min | 100~18000 | ||
| 大輸出扭矩 | N.m | 51.7/107 | ||
| 主軸電機功率 | kW | 13/18.5 | ||
| 滑枕截面 | mm | 400×320 | ||
| X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 24/24/15 | 15/24/15 | 15/24/15 |
| 刀具數量 | - | 24[32/40/60] | ||
| 刀具大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ110/350/15 | ||
| 刀具大直徑(相鄰無刀具) | mm | Φ200 | ||
| X軸(定位/重復) | mm | 0.012/0.008 | 0.017/0.012 | 0.022/0.016 |
| Y軸(定位/重復) | mm | 0.014/0.009 | ||
| Z軸(定位/重復) | mm | 0.014/0.009 | ||
| 數控系統 | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||
| 機床重量 | kg | 20000 | 24000 | 28000 |
| 名稱 | 單位 | PM1820V | PM1830V | PM1840V |
| 工作臺寬度 | mm | 1800 | ||
| 工作臺長度 | mm | 2000 | 3000 | 4000 |
| 工作臺承重 | kg | 8000 | 10000 | 12000 |
| 工作臺行程(X軸) | mm | 2200 | 3200 | 4200 |
| 滑鞍行程(Y軸) | mm | 2700 | ||
| 滑枕行程(Z軸) | mm | 800 [1000] | ||
| 主軸端面到工作臺面距離 | mm | 200~1000 [200~1200] | ||
| 兩立柱之間距離 | mm | 2300 | ||
| 刀柄規格 | - | HSK-A63 | ||
| 轉速范圍 | r/min | 100~18000 | ||
| 大輸出扭矩 | N.m | 88.3/159 | ||
| 主軸電機功率 | kW | 18.5/25 | ||
| 滑枕截面 | mm | 450×400 | ||
| X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 20/18/20 | 20/18/20 | 15/18/20 |
| 刀具數量 | - | [24/32/40/60] | ||
| 刀具大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ105/350/15 | ||
| 刀具大直徑(相鄰無刀具) | mm | Φ200 | ||
| X軸(定位/重復) | mm | 0.016/0.010 | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 |
| Y軸(定位/重復) | mm | 0.016/0.010 | ||
| Z軸(定位/重復) | mm | 0.016/0.010 | ||
| 數控系統 | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||
| 機床重量 | kg | 23000 | 25000 | 28000 |
| 名稱 | 單位 | PM2030V | PM2040V | PM2050V | PM2060V |
| 工作臺寬度 | mm | 2000 | |||
| 工作臺長度 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 工作臺承重 | kg | 16000 | 20000 | 23000 | 26000 |
| 工作臺行程(X軸) | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
| 滑鞍行程(Y軸) | mm | 3200 | |||
| 滑枕行程(Z軸) | mm | 1000 [800] [1250] | |||
| 主軸端面到工作臺面距離 | mm | 200~1200 [200~1000] [ 250~1500] | |||
| 兩立柱之間距離 | mm | 2800 [3200] | |||
| 刀柄規格 | - | HSK-A63 | |||
| 轉速范圍 | r/min | 100~18000 | |||
| 大輸出扭矩 | N.m | 88.3/159 | |||
| 主軸電機功率 | kW | 18.5/25 | |||
| 滑枕截面 | mm | 450×400 | |||
| X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 12/15/15 | 12/15/15 |
| 刀具數量 | - | [24/32/40/60] | |||
| 刀具大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ105/350/15 | |||
| 刀具大直徑(相鄰無刀具) | mm | Φ200 | |||
| X軸(定位/重復) | mm | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 | 0.035/0.024 |
| Y軸(定位/重復) | mm | 0.020/0.012 | |||
| Z軸(定位/重復) | mm | 0.016/0.010[Z軸1250:0.020/0.012] | |||
| 數控系統 | NEWAY FANUC [SIEMENS] | ||||
| 機床重量 | kg | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
一 、紐威龍門加工中心機床PM系列特點
采用龍門框架固定,工作臺在床身上移動的結構形式。內藏式電主軸省去了聯軸器、齒輪、皮帶等傳動環節。移動部件輕量化的設計,實現高轉速、快進給、高精度等特點,特別適用于有色金屬模具類零件加工。
上海穩宏專業生產 SBW
¥48500 元/臺
激光380V電壓,車床銑
¥18500 元/個
上海穩宏專業生產 SBW
¥48500 元/個
通快百超大族宏山迪能
¥9868.69 元/臺
激光380V電壓 車床銑
¥22500 元/個
激光380V電壓 車床銑
¥18500 元/個
道能科 HM32 抗磨液
¥2050 元/桶
華粵_二手注塑機回收_
¥43888 元/臺
上海穩宏專業生產 SBW
¥165000 元/個
上海穩宏專業生產 SBW
¥215000 元/臺
本網頁所展示的有關【紐威龍門加工中心機床_加工設備_紐威數控裝備(蘇州)股份有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑模機網的會員【紐威數控裝備(蘇州)股份有限公司】提供,由簡塑模機網會員【紐威數控裝備(蘇州)股份有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【紐威龍門加工中心機床_加工設備_紐威數控裝備(蘇州)股份有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【紐威龍門加工中心機床_加工設備_紐威數控裝備(蘇州)股份有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向service@jensu.cn郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網的關注與支持!
電議元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30



生成海報