| 產地 | 河南 |
|---|---|
| 類型 | 模塊式風冷冷水機組 |
| 售后服務 | 全國聯保 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 經營模式 | 自產自銷 |
| 品牌 | 之鉑 |
| 型號 | CHF130VSE1MA |
| 加工定制 | 是 |
| 能效等級 | 4級 |




之鉑模塊機簡介
CHF系列模塊式風冷冷水(熱泵)機組是以空氣為冷熱源,水為載冷劑的中央空調機組,可與風機盤管、空調箱等多種末端設備組成集中式的空氣調節系統。機組為模塊式,每個模塊可以單獨運行和安裝,也可多個模塊組合,進行集中控制。不同模塊型號可以混拼,單個控制器可控制8臺主機。機組放于室外(屋頂或地面)安裝,具備管路簡單,安裝靈活、投資適中、施工周期短、可等多個優點,廣泛適用于別墅、賓館、 醫院、 寫字樓、餐廳、超市、影劇院等商業、工業和民用進行分期投資建筑。
l 運行范圍:
| 項目 | 標準 |
| 相對濕度 | <90%,不凝露 |
| 線控器使用環境 | -20℃~60℃ |
| 機組運行環境溫度范圍 | 制冷15℃~48℃; 制熱-15℃~25℃ |
| 機組運行空調水溫范圍(出水溫度控制) | 制冷5℃~15℃; 制熱30℃~55℃ |
| 機組運行空調水溫范圍(回水溫度控制) | 制冷8℃~20℃; 制熱30℃~50℃ |
l 技術參數
| 型號 | CHF130VSE1MA | ||
| 制冷量 | kW | 130 | |
| 制冷輸入功率 | kW | 41.8 | |
| 制熱量 | kW | 140 | |
| 制熱輸入功率 | kW | 43.1 | |
| 電源 | - | 380V/3/50Hz | |
| 制冷劑 | - | R410A | |
| 壓縮機 | 形式 | - | 渦旋 |
| 數量 | 臺 | 2 | |
| 水側換熱器 | 形式 | - | 殼管換熱器 |
| 水壓降 | kPa | 50 | |
| 水流量 | m3/h | 22.4 | |
| 進出水管規格 | - | DN65 | |
| 外形尺寸 | 寬 | mm | 2200 |
| 深 | mm | 1100 | |
| 高 | mm | 2295 | |
| 最大電流 | A | 97A | |
| 重量 | kg | 980 | |


