| 零部件及配件 | 手輪 |
|---|---|
| 3C閥門類別 | 工業 |
| 壓力 | 0.6MPA-1.6MPA |
| 標準 | 國標 |
| 材質 | 鑄鋼 |
| 工作溫度 | 常溫 |
| 公稱通徑 | DN50-400(mm) |
| 連接形式 | 法蘭 |
| 流動方向 | 單向 |
| 密封形式 | 硬密封型 |
| 驅動方式 | 手動 |
| 適用介質 | 其他,其他,其他,礦漿 |
| 外形 | 中型 |
| 用途 | 鎖閉 |
| 壓力環境 | 常壓 |
| 主體材料 | 碳鋼 |
| 品牌 | 新博 |
| 型號 | PZ73TC |
| 加工定制 | 是 |
PZ73TC陶瓷干灰閥
PZ73TC陶瓷干灰閥主要性能規范
1.密封面材料:結構陶瓷或超硬表面合金材料二種。2.用**、灰等氣、固混合介質,閘板、閥座和流道部位采用了結構陶瓷材料制造,耐磨損、長壽命。
3.密封性能優越,并可進行密封棉修得。
4.進口閥座可作刮灰板,即使在落灰情況下也關閉自如。
5.閥體腔體結構徹底避免了卡阻、積灰的問題。
6.驅動方式:手動、氣動和電動等。 PZ73TC陶瓷干灰閥主要零件材料
| 閥體、閥蓋 | 不銹鋼、碳鋼 | 型 號 Type | 公稱壓力 (MPa) | 試驗壓力(MPa) | 工作溫度 | | |
| | | | | | | | **、灰、水混合物等介質 |
| 密封面 | 耐磨合金或結構陶瓷 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | |||
PZ73TC陶瓷干灰閥主要連接尺寸
| 型號 | PN | 尺寸(mm) | ||||
| DN | L | D | D0 | ≈H | ||
| CZ43TC | 1.0MPa | 50 | 90 | 160 | 180 | 285 |
| 65 | 90 | 180 | 180 | 298 | ||
| 80 | 90 | 195 | 220 | 315 | ||
| 100 | 90 | 215 | 220 | 365 | ||
| 125 | 90 | 245 | 230 | 400 | ||
| 150 | 100 | 280 | 280 | 475 | ||
| 200 | 100 | 335 | 360 | 540 | ||
| 250 | 110 | 390 | 360 | 630 | ||
| 300 | 120 | 440 | 400 | 780 | ||
| 350 | 130 | 500 | 400 | 885 | ||
| 1.6MPa | 50 | 90 | 160 | 180 | 285 | |
| 65 | 90 | 185 | 180 | 295 | ||
| 80 | 90 | 200 | 220 | 315 | ||
| 100 | 90 | 220 | 220 | 365 | ||
| 125 | 90 | 250 | 230 | 400 | ||
| 150 | 100 | 285 | 280 | 475 | ||
| 200 | 100 | 340 | 360 | 540 | ||
| 250 | 110 | 405 | 360 | 630 | ||
| 300 | 120 | 460 | 400 | 780 | ||
| 350 | 130 | 520 | 400 | 885 | ||
PZ73TC陶瓷干灰閥安裝、使用要點
1、安裝前應仔細閱讀本說明、并核對閥門型號、通徑及技術參數。
2、嚴禁裝上閥門后施焊法蘭,以免損壞閥門密封圈。管道自先預留的閥門安裝距離應適當,法蘭兩邊加墊片。
3、兩管道中心與閥門通徑中心應保持同軸,法蘭面應平整,不允許法蘭面有較大的偏斜,以保證閥門的夾緊和正常工作。擰緊螺栓應做到均勻對稱。

