| 售后服務 | 客戶水電到位,供方負責調試,保修一年(不含易損件)。 |
|---|---|
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 產品別名 | 塑料成型機 |
| 產品用途 | 塑料成型 |
| 電動機功率 | 55+55+55(kw) |
| 合模力 | 20000(kN) |
| 理論注射容量 | 24798(立方厘米) |
| 螺桿直徑 | 180(mm) |
| 螺桿轉速 | 120(rpm) |
| 外形尺寸 | 17.2*3.6*4.3(mm) |
| 種類 | 臥式曲肘注塑機 |
| 重量 | 148000(kg) |
| 品牌 | 海達 |
| 型號 | HDX 2000 I I |
| 射膠量 | 22566(g) |
| 射膠壓力 | 118(Mpa) |
| 開模行程 | 1680(mm) |
寧波海達注塑機江蘇銷售處,聯系人:張金初 手機:138 6181 6510
HDX 2000 II T技術參數SPECIFICATION
規 格 項 目(Description) | 單 位(Unit) | HDX 2000 II T | ||
螺桿直徑(Screw Diameter) | mm | 180 | ||
螺桿長徑比(Screw L/D Ratio) | L/D | 20 | ||
最大理論射膠容積(Max.Theoretical Injection Capacity) | cm3 | 24798 | ||
最大注射量(Shot Weigh PS) | g |
| 22566 | |
最大射膠壓力(Max.Injection Pressure) | MPa | 118 | ||
螺桿轉速(Screw Speed Range) | r.p.m | 10-120 | ||
最大鎖模力(Max.Clamping Force) | ton | 2000 | ||
最大開模行程(Max.Opening Stroke) | mm | 1680 | ||
哥林柱內距(Space Between The Bars“V×H”) | mm | 1650×1550 | ||
模板尺寸 | mm | 2390×2310 | ||
容模量(Min-Max Mould Thickness) | mm | 700 - 1600 | ||
頂針推力/行程(Ejector Force/Stroke) | Kn/mm | 406 / 450 | ||
油泵最大壓力(Pump P.Max) | MPa | 16 | ||
油泵電動機功率(Pump Motor Power) | kw | 55×3 | ||
電加熱功率(Heating Capacity) | KW | 95 | ||
外形尺寸(Machine Size“L×W×H”) | m | 16.4×3.6×4.3 | ||
重 量(Machine Weight) | ton | 148 | ||
模具定位圈直徑(Mold Location Recess Diameters) | mm | 315 | ||
噴嘴圓球半徑(Nozzle Radius) | mm | SR20 | ||


