| 類型 | 升降臺(tái)銑床 |
|---|---|
| 主電機(jī)功率 | 3(kw) |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 5400(rpm) |
| 工作臺(tái)尺寸 | 1270(mm) |
| 控制形式 | 仿形 |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 是否提供加工定制 | 否 |
| 控制方式 | 人工 |
| 類別 | 炮塔銑床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 1200(kg) |
| 是否庫(kù)存 | 是 |
| 作用對(duì)象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 其他 |
| 型號(hào) | 3號(hào) |
| 主軸錐孔錐度 | R8 |
| T型槽數(shù)目 | 4 |
| 類型:升降臺(tái)銑床 | 重量:1200(kg) |
| 主電機(jī)功率:3(kw) | 主軸轉(zhuǎn)速范圍:5400(rpm) |
| 工作臺(tái)尺寸:1270(mm) | 主軸錐孔錐度:R8 |
| T型槽數(shù)目:4 | 控制形式:仿形 |
| 布局形式:立式 | 作用對(duì)象:五金 |
| 適用范圍:通用 | 適用行業(yè):通用 |
| 產(chǎn)品類型:全新 | 是否庫(kù)存:是 |
| 是否提供加工定制:否 |
高性價(jià)比銑床/捷甬達(dá)/嘉信捷/豐力/旭正/臺(tái)正/豐堡/炮塔銑床性能特點(diǎn):
l 本銑床采用昆明臺(tái)正的床身,臺(tái)灣原裝機(jī)頭。
l 主軸剛性優(yōu)異,高精度。
l 導(dǎo)軌貼附TURCITE-B耐磨片。
l 導(dǎo)軌、工作臺(tái)經(jīng)淬火,調(diào)質(zhì)加硬處理,精密研磨。
l 雙向高強(qiáng)度鎖緊式萬(wàn)向接頭。
l 雙屑壁立柱床身設(shè)計(jì),加強(qiáng)型新款式Z向?qū)к墶?/p>
l 加高型設(shè)計(jì),加強(qiáng)型Y向方型導(dǎo)軌,加長(zhǎng)工作臺(tái)。
l 機(jī)臺(tái)鑄件采**米漢納鑄鐵,高剛性,高精度,長(zhǎng)壽命。
| 機(jī)型 | 4# |
| 工作臺(tái) | 1370×254mm |
| 左右形程(X軸) | 860mm(燕尾導(dǎo)軌) |
| 前后行程(Y軸) | 426mm(方尾導(dǎo)軌) |
| 上下行程(Z軸) | 406mm(燕尾導(dǎo)軌) |
| 主軸管直徑 | 86mm |
| 主軸管行程 | 127mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 80-5440rpm(16速) |
| 主軸錐孔 | R8 |
| 主軸馬力 | 3HP(方頭機(jī)頭) |
| 主軸端面至工作臺(tái)面**大距離 | 400mm |
| 機(jī)床尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1600×1700×2200mm |
| 機(jī)床重量 | 1400Kg |

