| 產地 | 遼寧 |
|---|---|
| 風壓 | 0.9Mpa |
| 適用范圍 | 大型商場 |
| 重量 | 27kg |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 品牌 | 沈陽飛龍達 |
| 型號 | ZDMS0.9/30S-FLD55A |
| 質量認證 | CCC |
| 是否通過強制認證 | 是 |
本公司供應沈陽飛龍達ZDMS0.9/30S-FLD55A沈陽飛龍達 ZDMS0.9/30S-FLD55A ,質量保證,歡迎咨詢洽談。
| 裝置型號 | ZDMS0.9/30S-FLD55A |
| 安裝高度 | 4-22米 |
| 保護半徑 | 55米 |
| 射流半徑 | 62米 |
| 監控半徑 | 62米 |
| 定位時間 | ≤60s |
| 流 量 | 30L/s |
| 工作電壓 | AC220V |
| 通信模式 | 總線制(RS485) |
| 功 耗 | 監視5W,掃描24W |
| 額定工作壓力 | 0.9MPa |
| **大工作壓力 | 1.0MPa |
| 工作環境溫度 | 4-55℃ |
| 水平旋轉角度 | 360o |
| 垂直俯、仰角度 | -90o~+30o |
| 外形尺寸(mm) | 340×320×600 |
| 接口口徑 | DN80(法蘭) |
| 配接電動閥 | DN100 |

