| 類型 | 折彎機 |
|---|---|
| 控制形式 | 人工 |
| 產品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 是 |
| 售后服務 | 全國聯保,質保一年 |
| 加工定制 | 是 |
| 品牌 | 上海新力 |
| 型號 | WD67Y-160/3200 |
| 產品名稱:WD67Y系列液壓板料折彎機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品規格:30t~400t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品價格:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRONG>性能特點 ·機床采取整體焊接結構,并予以消除內因力,具有足夠的強度和剛度。 ·采用液壓上傳動,滑塊采用扭軸同步結構,性能穩定可靠。 .采用機械擋塊結構,定位精度穩定可靠,機械擋塊由電機調整,計數器顯示調節值。 ·扭軸的軸承及滑塊導軌面采用先進的復合材料,耐磨且摩擦系數小。 ·具有點動、單次和連續行程操作,調整方便。 ·電器箱上裝有機電連鎖裝置,打開電器箱門時自動切斷電源以保護人身安全。 ·后擋料采用電動機傳動,計數器顯示。 技術參數
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

