| 類型 | 其它 |
|---|---|
| 準確度 | 0.05 |
| 電流倍率 | 5A |
| 顯示方式 | 液晶 |
| 頻率 | 50 |
| 品牌 | 上海新馳 |
| 型號 | SPM208E-9SY |
多功能網絡電力儀表 網絡電力儀表 型號:SPM208
標準配置:
⑴儀表測量電網上高/低壓三相電流,三相電壓,有功功率,無功功率,功率因數,頻率,有功電能,無功電能。
⑵標準CT,PT或電壓信號直接輸入。
⑶寬范圍交直流通用電源AC/DC80-265V或AC 220V。
⑷LCD和LED兩種規(guī)格的顯示方式,所有儀表參數均可通過顯示面板按鍵設定。
⑸具有RS-485通訊接口(光隔),ModBus RTU通訊規(guī)約
可選配置:
⑴開關量遙信輸入
⑵開關量遙控輸出
⑶模擬量輸出,DC4-20mA DC0-20MA DC0-5V。
⑷1路或2路電能脈沖輸出。
技術指標:
| 性 能 | 參 數 | ||
| 輸 入 測 量 顯 示 | 網 絡 | 三相三線、三相四線 | |
| 電 壓 | 額定值 | AC100V、400V(訂貨時請說明) | |
| 過負荷 | 測量:1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
| 功 耗 | <1VA (每相) | ||
| 阻 抗 | >300kΩ | ||
| 精 度 | RMS測量,精度等級0.5% | ||
| 電 流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時請說明) | |
| 過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:10倍/10s | ||
| 功 耗 | <0.4VA (每相) | ||
| 阻 抗 | <20mΩ | ||
| 精 度 | RMS測量,精度等級0.5% | ||
| 頻 率 | 40~60HZ,精度0.1Hz | ||
| 功 率 | 有功、無功、實在功率,精度0.5% | ||
| 顯 示 | 可編程設置、切換、循環(huán),LCD和LED兩種規(guī)格顯示 | ||
| 電能計量 | 4象限電能 | 四象限正反向計量 有功精度0.5級,無功為2級 | |
| **大需量 | 滑差式、滑差時間1min,滑差區(qū)間15min | ||
| 電 源 | 工作范圍 | AC、DC 80V~265V | |
| 功 耗 | ≤5VA | ||
| 輸 出 可 編 程 | 數字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協議 | |
| 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | ||
| 開關量輸入 | 開關量輸入,干結點方式 | ||
| 開關量輸出 | 開關量輸出,光耦繼電器 | ||
| 模擬量輸出 | 模擬量變送輸出,DC4-20mA/DC0-20mA/DC0-5V | ||
| 環(huán) 境 | 工作環(huán)境 | -10~55℃ | |
| 儲存環(huán)境 | -20~70℃ | ||
| 安 全 | 耐 壓 | 輔助電源、輸入信號、輸出信號之間>1.5kV | |
| 絕 緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5M | ||
| 外 形 | 尺 寸 | 120×120 96 X 96(長、寬 | |

