| 類型 | 折彎機 |
|---|---|
| 主電機功率 | 7.5(kw) |
| 重量 | 8800(kg) |
| 可加工尺寸 | 4000(mm) |
| 滑塊行程調節量 | 365(mm) |
| 原理 | 熱成型 |
| 剪切角 | - |
| 剪切次數 | -(次/min) |
| 動力類型 | 液壓 |
| 控制形式 | 數控 |
| 作用對象材質 | 金屬 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 適用行業 | 通用 |
| 產品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 是 |
| 售后服務 | 整機保修一年,終身有償服務 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 4330x1820x2575 mm |
| 工作臺長度 | 4000 mm |
| 立柱間距離 | 3100 mm |
| 品牌 | 無錫金球 |
| 型號 | WC67K-100/4000 |

WC67K系列 數控折彎機(Delem DA-41數控系統)
性能特點:
1.機械擋塊,扭軸同步,精度高。
2.配用進口荷蘭Delem公司DA-41s專用數控系統。
3.滑塊行程(Y),后檔料(X)均由數控電腦自動控制。
4.后檔料采用滾珠絲杠、滾動直線導軌,重復定位精度高,定位精度:±0.10mm。
機床技術參數表:
型號 | 公稱壓力(kn) | 工作臺長度(mm) | 立柱間距(mm) | 喉口深度(mm) | 滑塊行程(mm) | 最大開啟高度(mm) | 主電機功率(kw) | 機器重量(kg) | 外形尺寸L×W×H(mm) |
40t/2000 | 400 | 2000 | 1650 | 200 | 100 | 340 | 4 | 2800 | 2350×1469×2145 |
40t/2500 | 400 | 2500 | 2050 | 220 | 100 | 340 | 4 | 3200 | 2850×1469×2145 |
63t/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 250 | 120 | 340 | 5.5 | 4500 | 2750×1725×2215 |
63t/3200 | 630 | 3200 | 2650 | 250 | 120 | 340 | 5.5 | 5500 | 3200×1600×2210 |
80t/3200 | 800 | 3200 | 2650 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 6200 | 3470×1725×2330 |
100t/2500 | 1000 | 2500 | 2050 | 320 | 120 | 365 | 7.5 | 6200 | 2800×1825×2345 |
100t/3200 | 1000 | 3200 | 2650 | 320 | 120 | 365 | 7.5 | 6000 | 3430×1820×2500 |
100t/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 365 | 7.5 | 8800 | 4330×1820×2575 |
125t/3200 | 1250 | 3200 | 2510 | 320 | 120 | 400 | 11 | 6800 | 3200×1850×2500 |
125t/4000 | 1250 | 4000 | 3040 | 320 | 120 | 400 | 11 | 8200 | 4000×1850×2500 |
160t/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 450 | 11 | 10200 | 3200×1900×2700 |
160t/4000 | 1600 | 4000 | 3300 | 320 | 200 | 450 | 11 | 12500 | 4000×1900×2700 |
160t/5000 | 1600 | 5000 | 3800 | 320 | 200 | 450 | 11 | 15000 | 5000×1900×3100 |
160t/6000 | 1600 | 6000 | 4600 | 320 | 200 | 450 | 11 | 12800 | 5000×1900×3100 |
200t/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 450 | 15 | 11000 | 3200×1950×2800 |
200t/4000 | 2000 | 4000 | 3300 | 320 | 200 | 450 | 15 | 15000 | 4000×1950×2800 |
200t/5000 | 2000 | 5000 | 3800 | 320 | 200 | 450 | 15 | 16500 | 5000×1950×3000 |
200t/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 450 | 15 | 19500 | 6000×1950×3300 |
250t/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 350 | 250 | 550 | 18.5 | 18500 | 4000×2000×3400 |
250t/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 350 | 250 | 550 | 18.5 | 23000 | 5000×2000×3410 |
250t/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 550 | 18.5 | 27000 | 6000×2000×3100 |
300t/4000 | 3000 | 4000 | 3900 | 400 | 250 | 550 | 18.5 | 22000 | 4000×2000×3450 |
300t/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 550 | 18.5 | 25000 | 5000×2000×3550 |
300t/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 550 | 18.5 | 27000 | 6000×2000×3800 |
400t/4000 | 4000 | 4000 | 3300 | 420 | 250 | 550 | 37 | 28000 | 4000×2180×3800 |
400t/5000 | 4000 | 5000 | 3800 | 420 | 250 | 550 | 37 | 30000 | 5000×2180×3800 |
400t/6000 | 4000 | 6000 | 4600 | 420 | 250 | 550 | 37 | 34000 | 6000×2180×4200 |
500t/6000 | 5000 | 6000 | 4600 | 400 | 250 | 580 | 30 | 38000 | 6000×2250×4250 |

