| 控溫精度 | ±1℃ |
|---|---|
| 顯示界面 | 液晶顯示 |
| 最大流量 | 20L/min |
| 水槽容量 | 5L |
| 工作環境 | +10℃~+30℃ |
| 額定電壓 | 220V±10%,50~60HZ |
| 控溫范圍 | 5~30℃ |
| 別名 | 冷凍機 |
| 電動機功率 | 650W |
| 功率 | 650W |
| 結構類型 | 箱式 |
| 類別 | 水冷式冷水機 |
| 外形尺寸 | 320×500×550(mm) |
| 應用領域 | 制冷 |
| 重量 | 38kg |
| 品牌 | 冷水機 |
| 型號 | CM012 |
| 加工定制 | 是 |

CM012冷水機是針對實驗室冷凝效果而研發的新一款產品。
該儀器體積小,功能多,使用方便,能滿足大量實驗設備對冷卻水的需求,是粗纖維、脂肪、蛋白等檢測的好幫手,一般粗纖維檢測近2小時,脂肪檢測1~3小時,為了達到冷凝效果,自來水全程開啟經冷凝管后白白從下水道流走,對于現在淡水緊缺的狀況產生了極大的浪費。
纖檢冷水機的水可多次循環使用,不僅大量節約了自來水而且高效的冷凝效果解決了夏天自來水溫度高,冷凝效果差溶劑無法回收的問題。
儀器自帶冷凝水循環功能,若使用蒸餾水作為冷凝媒介,無需頻繁清洗實驗設備內部路,可大大延長其使用壽命,同時讓實驗室更美觀、整潔。
技術參數
| 控溫精度 | ±1℃; |
| 控溫范圍 | 5~30℃; |
| 顯示界面 | 液晶顯示; |
| **大流量 | 20L/min; |
| 水槽容量 | 5L; |
| 工作環境 | +10℃~+30℃; |
| 額定功率 | 650W; |
| 額定電壓 | 220V±10%,50~60HZ; |
| 外形尺寸 | 320×500×550(mm); |
| 重量 | 38kg; |



