| 產地 | 山東濟寧 |
|---|---|
| 產品類型 | 全新 |
| 產品認證 | ISO9001 |
| 額定功率 | 7.5KW |
| 類別 | 路面機械 |
| 執行標準 | 企業標準 |
| 品牌 | 慶安 |
| 型號 | QAF-40 |
| 路面機械類型 | 路面切割機 |
| 特性級別 | 耐磨 |
電話:13020698730




.產品名稱:慶安 QAF-40QAF-50路面切割機
概 述:
用于公路、市政、建筑、煤氣、通信部門修補公路或開挖溝槽時進行路面切割。相對于電動或柴油動力的路面切割機,操作輕巧省力,運輸方便,工作效率高。
產品特點:
★ 裝備國際名牌汽油機,名牌品質保證,性能優越,啟動容易;
★ 主軸軸承選用國際知名NSK外球面向心軸承,可確保機器適應強負荷、高轉速的工作狀態;
★ 整體機構緊湊精巧,操作輕便簡單;
★ 表面噴塑,漂亮美觀,防銹耐蝕。
| 參數 | QAF-40 | QAF-50 | QAF-60 |
| 長X寬X高(mm) | 1200X400X820 | 1980X630X900 | 1815X540X800 |
| 刀片尺寸(mm) | 400 | 500 | 600 |
| 切割深度(mm) | 130 | 180 | 230 |
| 切割深度調整 | 螺桿式 | 螺桿式 | 螺桿式 |
| 切割速度(m/min) | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 |
| 推進方式 | 手推式 | 手推式 | 手推式 |
| 水箱容量(L) | 38 | 38 | 49 |
| 發動機 | GX390 | GX390 | GX620(雙汽缸) |
| 發動機潤滑油量(L) | 1.5 | 1.8 | 1.1 |
| 額定功率(KW) | 8.5 | 8.5 | 20 |
| 額定轉速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 |
| 怠速(rpm) | 1500±150 | 1500±150 | 1500±150 |
| 排氣量(cm3) | 390 | 390 | 620 |
| 燃油箱容積(公升) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 耗油量(公升/小時) | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
| 燃油標號 | 90#以上無鉛汽油 | 90#以上無鉛汽油 | 90#以上無鉛汽油 |
產品介紹
特點:該產品動力強勁,移動方便。 超級剛性箱式框架保證平直裁減,抵抗翹曲和振動;延長鋸和刀片的使用壽命。產品設計符合人體工程學原理, 把手高度可按人體舒適度調整.可轉動曲柄調整切口深度. 前部鉸接和刀片防護設計方便更換刀片。 無銹水箱為刀片提供適宜的水流和水量 .
聯系人:鄭經理
電話:13020698730

