| 主機重量 | 1400 |
|---|---|
| 主機裝箱尺寸 | 1240*1180*1420 |
| 最大功耗 | 2 |
| 電極絲直徑范圍 | Φ0.13~0.25 |
| 工作臺承受重量 | 350 |
| 金屬線切割 | 100 |
| 表面粗糙度 | 2.5(um) |
| 工作臺面尺寸 | 620*360 |
| 控制系統 | 單板機控制柜 |
| 售后服務 | 見銷售合同 |
| 錐度 | 6 |
| 最大承重 | 350 |
| 最大切割厚度 | 500mm |
| 適用行業 | 通用 |
| 最大加工速度 | 100(mm/min) |
| 工作臺行程(X*Y) | 320*400 |
| Z軸行程 | 500 |
| 品牌 | 泰州 |
| 型號 | DK7732Z |
| 走絲速度 | 11 |
| 最大切割斜度/工件厚度 | ±3~±15/80 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超級快車【寶貝推薦】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




主要技術參數
| 型號 | 單位 | DK7725Z | DK7732Z | DK7740Z |
| 工作臺面尺寸(長*寬) | mm | 500*320 | 620*360 | 700*460 |
| 工作臺行程(X*Y) | mm | 250*320 | 320*400 | 400*500 |
| 最大切割厚度 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 最大切割度 /工件厚度 | n°/mm | ±3°~±15°/80 | ±3°~±15°/80 | ±3°~±15°/80 |
| 最大切割效率 | mm?2;/min | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 加工表面粗糙度 | um | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 |
| 電極絲直徑范圍 | mm | Φ0.13~0.25 | Φ0.13~0.25 | Φ0.13~0.25 |
| 走絲速度 | m/sec | 11(或變頻可調) | 11(或變頻可調) | 11(或變頻可調) |
| 機床供電電源 |
| 380V±10 50±1HZ(220V 50HZ) | 380V±10 50±1HZ(220V 50HZ) | 380V±10 50±1HZ(220V 50HZ) |
| 機床消耗功率 | kw | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| 工作臺承載重量 | kg | 250 | 350 | 500 |
| 機床凈重,毛重 | kg | 1200/1400 | 1400/1600 | 1800/2000 |
| 機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1128*960*1260 | 1240*1180*1420 | 1600*1240*1420 |


濟南匯杰思特經貿有限公司全體員工歡迎您的到來。

濟南匯杰思特經貿有限公司阿里官網:
//1357697081504.gw./
濟南匯杰思特經貿有限公司:
//huijiest./
濟南匯杰思特經貿有限公司企業官網:
//www.hjst-cnc.cn/
聯系人:閆經理
手機:15634893826
地址:濟南市天橋區小清河北路黃臺酒店用品城內J區5號





