| 型 號 ITEM | SE—90 | ||||
| A | B | C | |||
| 注射裝置 INJECTION UNIT | |||||
| 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 30 | 32 | 36 |
| 螺桿長徑比 | Screw L/D Ratio | L/D | 23.5 | 22 | 19.6 |
| 理論容量 | Shot Size(Theoretical) | Cm3 | 121 | 138 | 175 |
| 注射重量 | Injection Weight(PS) | g | 110 | 126 | 160 |
| 注射速率 | Injection Rate | g/s | 76.9 | 87.5 | 110.7 |
| 塑化能力 | Plasticizing Capacity | g/s | 10 | 11.4 | 14.4 |
| 注射壓力 | Injection Pressure | MPa | 205 | 180 | 142 |
| 螺桿轉速 | Screw Speed | rpm | 0-200 | ||
| 合模裝置 CLAMPING UNIT | |||||
| 合模力 | Clamp Tonnage | KN | 900 | ||
| 移模行程 | Toggle Stroke | mm | 320 | ||
| 拉桿內距 | Space Between Tie Bars | mm | 360*360 | ||
| *大模厚 | Max.Mold Height | mm | 330 | ||
| *小模厚 | Min.Mold Height | mm | 110 | ||
| 頂出行程 | Ejector Stroke | mm | 90 | ||
| 頂出力 | Ejector Tonnage | KN | 28 | ||
| 頂出桿根數 | Ejector Number | PC | 5 | ||
| 其他 OTHERS | |||||
| *大油泵壓力 | Max.Pump Pressure | MPa | 16 | ||
| 油泵馬達 | Pump Motor Power | Kw | 7.5 | ||
| 電熱功率 | Heater Power | Kw | 5.28 | ||
| 外形尺寸 | Machine Dimension(LxWxH) | m | 4.2*1.2*1.6 | ||
| 重量 | Mchine Weight | t | 3 | ||
| 料斗容積 | Hopper Capacity | Kg | 25 | ||
| 郵箱容積 | Oil Tank Capacity | l | 250 | ||

