| 類型 | 折彎機 |
|---|---|
| 主電機功率 | 3(kw) |
| 重量 | 1600(kg) |
| 可加工尺寸 | 1200(mm) |
| 滑塊行程調節量 | 100(mm) |
| 原理 | 冷成型 |
| 動力類型 | 液壓 |
| 控制形式 | 數控 |
| 作用對象材質 | 金屬 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 適用行業 | 不銹鋼制品 |
| 產品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 是 |
| 售后服務 | 一年保修 終生維護 |
| 品牌 | 徽程 |
| 型號 | 3512 |





一,技術參數
技術規格 | 單位 | 3512 | |
公稱力 | kN | 350 | |
工作臺長度 | mm | 1200 | |
立柱間距離 | mm | 1000 | |
喉口深度 | mm | 200-250 | |
工作臺(滑塊)行程 | mm | 100-103 | |
**大開口高度 | mm | 370-375 | |
**大裝模高度 | mm | 250-255 | |
| 接近速度 |
mm/s | 37-47 |
下工作臺行程速度 | 折彎速度 | 7.5-10 | |
| 返回速度 | 47-55 | |
油缸數 | 個 | 1 | |
主電機功率 | kW | 3 | |
機器精度 | 滑塊重復精度 | mm | ≤±0.01 |
滑塊定位精度 | mm | ≤±0.02 | |
后擋料重復定位精度 | mm | ≤±0.02 | |
工作直線度 | mm | 0.3/m | |
折彎角度誤差 | ° | <±30 | |
機器重量 | kg | 1600 | |
機器外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1320*1300*1900 | |
油箱容量 | L | 33 | |
二,功能介紹:
1,采用液壓下傳動,具有安全性,操作性,可靠性。
2,采用剛性機械同步,滾動導軌,保持上,下工作臺面平衡度。
3,上工作臺配有斜鍥式撓度補償裝置,提高加工精度。
4,上下模均采用整體淬火,上模形式為標準上模,下模采用雙槽模,中間板采用快速夾緊裝置。
5,后擋料腳帶有刻度顯示,調節方便,靈活,精度高。
6,液壓裝置的油路簡化,無漏油,保養,點檢方便。
7,采用腳踏開關,可任意控制下工作臺,或做中間停止,使對線折彎等容易方便。
8,控制系統采用專業數控系統NC9或NC10,帶有觸摸式線控方向盤,電子手輪控制微調上下模口對線及后擋料微調。
三,機床主要配置
序號 | 主要配置 | 制造商 | 備注 |
1 | 油泵 | 日本不二越(NACHI) |
|
2 | 密封件 | 日本NOK公司 |
|
3 | 油管(高壓軟管) | 臺灣制造 |
|
4 | 閥 | 中國制造 |
|
5 | 后擋料總成 | 中國制造 |
|
6 | 數控系統(包括電氣箱) | NC9/NC10觸摸屏專業數控系統 |
|
7 | 伺服電機 | 三菱,松下 |
|
備注:可裝氣動腳踏開關裝置
四,機床顏色:紅與黑





