| 類型 | 折彎機 |
|---|---|
| 主電機功率 | 7.5(kw) |
| 重量 | 8700(kg) |
| 可加工尺寸 | 3200(mm) |
| 滑塊行程調(diào)節(jié)量 | 150(mm) |
| 原理 | 冷成型 |
| 剪切角 | 咨詢客服 |
| 剪切次數(shù) | 咨詢客服(次/min) |
| 動力類型 | 液壓 |
| 控制形式 | 數(shù)控 |
| 作用對象材質(zhì) | 金屬 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 是 |
| 售后服務(wù) | 15366871075 |
| 品牌 | 揚州世星鍛壓機床有限公司 |
| 型號 | 810032 |

后拉再折機能:折彎過程中擋板不會妨礙材料被夾住后檔板有退避機能。
慢折速度機能:加工折彎進(jìn)行時,配合作業(yè)設(shè)定安全的折彎速度之機能。
慢折位置、暫停機能:折彎箱物等最為有效,加工折彎進(jìn)行時中,設(shè)定臺面的停止位置及等待時間之機能。
快速裝夾中間板:中間板上模柄上有防落溝槽模具裝夾過程中只須左右扳動紅色手柄迅速裝卸模具。
![]()
| 參數(shù)標(biāo)題 | 參考數(shù)據(jù) |
| 機架內(nèi)側(cè)闊度 | 2700 |
| 喉口深度 | 405 |
| 上下工作臺之間距離(含中間板) | 270 |
| 開口高度 | 420 |
| 下部工作臺高度 | 850 |
| 總高度 | 2480 |
| 側(cè)板高度 | 2380 |
| 機床寬度 | 1200 |
| 總寬度 | 3350 |
| 總深度 | 1580 |
![]()
| 參數(shù)標(biāo)題 | 參數(shù)單位 | 參考數(shù)據(jù) |
| 加壓能力 | TON | 100 |
| 折彎長度 | MM | 3200 |
| 行程長度 | MM | 150 |
| 油缸數(shù) | 個 | 5 |
| 最大壓力 | KG/CM² | 283 |
| 速度MM/SEC | 上升 | 50HZ | 49 |
| 折彎 | 50HZ | 8.3 | |
| 下降 | 50HZ | 52 | |
| 馬達(dá)功率 | KW | 7.5 | |
| 油箱容積 | L | 120 | |
| 機器重量 | KG | 8700 | |
| 參數(shù)標(biāo)題 | 參數(shù)單位 | 參考數(shù)據(jù) |
| 移動速度 | Y軸 | 130/mm/s |
| x軸 | 100/mm/s | |
| 移動范圍 | X軸 | 0-500MM |
| R軸 | 0-99.99MM | |
| 定位精度 | X軸 | 0.01MM |
| R軸 | 0.01MM | |
| 控制軸數(shù) | 同時4+1軸 | |
| 設(shè)定單位 | Y1軸 | 0.01M |
| Y2軸 | 0.01M | |
| 顯示器 | 7英寸(ESA-S525) 5.5英寸(CYBELEC-DNC60) | |
| 記憶容量 | 最大100工程 | |
| 驅(qū)動方式 | L軸 | |
| 警示機能 | ||





聯(lián)系人:石經(jīng)理
聯(lián)系電話:13773385005
傳真:051281867785
聯(lián)系地址:江蘇 蘇州 昆山陸家仕泰隆模具城

昆山航海機電設(shè)備有限公司主營數(shù)控折彎機、數(shù)控剪板機、激光切割機、車床、銑床、刨床、磨床等。公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎惠顧!






