| 技術參數 | ||||||
| 項目 | 參數 | |||||
| 床身上zui大工件回轉直徑 | 400mm | |||||
| zui大工件長度 | 750mm | |||||
| zui大車削長度 | 700mm | |||||
| 主軸中心到床身平面導軌距離 | 220mm | |||||
| 刀架上zui大工件回轉直徑 | 220mm | |||||
| 主軸箱 | 主軸內孔直徑 | 52mm | ||||
| 主軸孔前端錐度 | 莫氏6號 | |||||
| 主軸轉速 | 11-1400rpm(22級) | |||||
| 進給箱 | 縱向進給量 | 0.035-2.842mm/r(63種) | ||||
| 橫向進給量 | 0.009-0.804mm/r | |||||
| 公制螺紋 | 0.5-240mm(66種) | |||||
| 模數螺紋 | 0.25-120mm(57種) | |||||
| 徑節螺紋 | 160-7/16DP(50種) | |||||
| 周節螺紋 | 5-1/16CP(31種) | |||||
| 刀架 | 主軸中心到刀具支撐面距離 | 27mm | ||||
| 車刀刀架的zui大尺寸 | 25 X 25(mm) | |||||
| 小刀架的zui大行程 | 150mm | |||||
| 小刀架的回轉角度 | ±45° | |||||
| 刀架橫向移動的螺距 | 5mm | |||||
| zui大行程 | 橫向 | 348mm | ||||
| 縱向 | 700mm | |||||
| 快移速度 | 橫向 | 1.15m/min | ||||
| 縱向 | 4m/min | |||||
| 溜板箱 | 縱向絲杠直徑 | 40mm | ||||
| 縱向絲杠螺距 | 12mm | |||||
| 齒條模數 | 2.5mm | |||||
| 尾座 | *套筒直徑 | 75mm | ||||
| *套筒行程 | 150mm | |||||
| *套筒錐孔錐度 | 莫氏5號 | |||||
| 尾座體橫向zui大移動量 | ±15mm | |||||
| 主電機 | 功率/轉速 | 7.5KW/1440rpm | ||||
| 機床外形 | 長 | 2400mm | ||||
| 寬 | 1198mm | |||||
| 高 | 1362mm | |||||
| 機床凈重 | 2000kg | |||||

