| 產地 | 安徽 |
|---|---|
| 產品類型 | 全新 |
| 動力類型 | 液壓 |
| 工作形式 | 鍛壓 |
| 控制方式 | 閉環控制 |
| 品牌 | 鑫瑪特 |
| 型號 | WC67Y-63T/2500 |
一.機身結構
1、機身采用整體焊接及整體加工結構,具有良好的剛性以及強度
2、機身主要部件均采用有限元分析軟件進行分析,確保了機床的整體精度
3、液壓上傳動,機床兩端的油缸安置于滑塊上,直接驅動滑動工作
4、滑塊同步機構采用扭軸強迫同步
5、采用機械檔塊結構,穩定可靠
6、滑塊行程機動快速調,手動微調,計數器顯示
二.控制系統
普通機型自帶機械數顯,手動調節滑塊行程以及后擋料位置。
數控機型按照需要,有多種數控系統可供選擇,詳情請參見附頁。
三.工作滑塊
1、滑塊為鋼板焊接結構,通過滑動導軌與機架相連,油缸緊定在機架的左右立柱上,油缸的活塞桿通過螺釘與滑塊相連,同步軸與滑塊相連,保證滑塊同步運動。
2、滑塊在行程中的同步,采用機械同步結構,結構簡單,穩定可靠,具有本機器所需的同步精度,一般不需經常維修,能保持長時期使用。
四.液壓系統
1、電動機帶動軸塞泵將油液通過吸油管進入電磁閥和溢流閥,在不帶電情況下回入油箱,油缸下腔油液在電磁閥的封閥作用下,使滑塊停在任意位置。
2、當溢流閥和換向閥帶電工作時滑塊快速下降,下降速度節流閥調節。同時油缸上腔油自控閥自控吸油。當滑塊下降到接觸工件時,行程開關閉合,電磁閥得電,使下腔油僅經過節流閥回油箱,滑塊進入工進速度,完成折彎工件。
五.模具
●上模采用多件分段式短模,拼接所需長度,具有精度高,互換性好,便于裝拆等特點,特別是上模有斜楔微調機構,以提高工件在全范圍內的工作精度
●下模為整體式,加工成不同開口尺寸的V形槽,便于操作者選用。



技術參數
| 規格型號 | 公稱壓力KN | 可折板寬mm | 立柱間距離mm | 開啟高度mm | 喉口深度mm | 滑塊行程mm | 行程調節量mm | 工作臺高度mm | 主電機功率kw | 工作速度??mm/s | 機床外形尺寸mm(L×W×H) | ||
| 快下 | 工進 | 返程 | |||||||||||
| WE67Y100/2500 | 1000 | 2500 | 2050 | 330 | 320 | 150 | 120 | 850 | 7.5 | 80 | 10 | 68 | 2600×1400×2300 |
| WE67Y100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 330 | 320 | 150 | 120 | 850 | 7.5 | 80 | 10 | 68 | 3300×1400×2380 |
| WE67Y100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 330 | 320 | 150 | 120 | 850 | 7.5 | 80 | 10 | 68 | 4100×1400×2480 |
| WE67Y100/5000 | 1000 | 5000 | 4100 | 330 | 320 | 150 | 120 | 850 | 7.5 | 80 | 10 | 68 | 5100×1500×2580 |
| WE67Y125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 330 | 320 | 150 | 120 | 850 | 7.5 | 80 | 8 | 50 | 3300×1400×2380 |
| WE67Y125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 330 | 320 | 150 | 120 | 850 | 7.5 | 80 | 8 | 50 | 4100×1400×2480 |
| WE67Y125/5000 | 1250 | 5000 | 4100 | 330 | 320 | 150 | 120 | 850 | 7.5 | 80 | 8 | 50 | 5100×1500×2580 |
| WE67Y160/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 410 | 320 | 200 | 150 | 900 | 11 | 80 | 10 | 65 | 3300×1580×2520 |
| WE67Y160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 410 | 320 | 200 | 150 | 900 | 11 | 80 | 10 | 65 | 4100×1650×2760 |
| WE67Y160/5000 | 1600 | 5000 | 4100 | 430 | 400 | 200 | 150 | 1000 | 11 | 80 | 10 | 65 | 5100×1800×3030 |
| WE67Y160/6000 | 1600 | 6000 | 4600 | 430 | 400 | 200 | 150 | 1200 | 11 | 80 | 10 | 65 | 6100×1800×3030 |
| WE67Y200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 480 | 400 | 200 | 150 | 1000 | 15 | 70 | 7 | 55 | 3300×1850×2930 |
| WE67Y200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 480 | 400 | 200 | 150 | 1000 | 15 | 70 | 7 | 55 | 4100×1850×3070 |
| WE67Y200/5000 | 2000 | 5000 | 4100 | 480 | 400 | 200 | 150 | 1100 | 15 | 70 | 7 | 55 | 5100×2000×3150 |
| WE67Y200/6000 | 2500 | 6000 | 4600 | 480 | 400 | 200 | 150 | 1200 | 15 | 70 | 7 | 55 | 6100×2000×3360 |
| WE67Y250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 480 | 400 | 200 | 150 | 1000 | 22 | 70 | 10 | 45 | 3300×1850×3070 |
| WE67Y250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 480 | 400 | 200 | 150 | 1000 | 22 | 70 | 10 | 45 | 4100×1850×3070 |
| WE67Y250/5000 | 2500 | 5000 | 4100 | 480 | 400 | 200 | 150 | 1100 | 22 | 70 | 10 | 45 | 5100×2000×3150 |
| WE67Y250/6000 | 2500 | 6000 | 4600 | 480 | 400 | 200 | 150 | 1200 | 22 | 70 | 10 | 45 | 6100×2000×3360 |
| WE67Y300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 540 | 400 | 200 | 150 | 1000 | 22 | 80 | 8 | 45 | 3300×2000×3040 |
| WE67Y300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 540 | 400 | 200 | 150 | 1000 | 22 | 80 | 8 | 45 | 4100×2200×3285 |
| WE67Y300/5000 | 3000 | 5000 | 4100 | 540 | 400 | 200 | 150 | 1200 | 22 | 80 | 8 | 45 | 5100×2200×3350 |
| WE67Y300/6000 | 3000 | 6000 | 4600 | 540 | 400 | 200 | 150 | 1200 | 22 | 80 | 8 | 45 | 6100×2200×3540 |
| WE67Y300/7000 | 3000 | 7000 | 5600 | 540 | 400 | 200 | 150 | 1200 | 22 | 80 | 8 | 45 | 7100×2500×3870 |
| WE67Y400/3200 | 4000 | 3200 | 2600 | 580 | 400 | 250 | 200 | 1000 | 37 | 80 | 9 | 50 | 3300×2100×3230 |
| WE67Y400/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 580 | 400 | 250 | 200 | 1100 | 37 | 80 | 9 | 50 | 4100×2200×3430 |
| WE67Y400/5000 | 4000 | 5000 | 4100 | 580 | 400 | 250 | 200 | 1200 | 37 | 80 | 9 | 50 | 5100×2200×3530 |
| WE67Y400/6000 | 4000 | 6000 | 4600 | 580 | 400 | 250 | 200 | 1200 | 37 | 80 | 9 | 50 | 6100×2200×3630 |
| WE67Y400/7000 | 4000 | 7000 | 5600 | 580 | 400 | 250 | 200 | 1200 | 37 | 80 | 9 | 50 | 7100×2500×3870 |
| WE67Y500/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 700 | 400 | 300 | 200 | 1200 | 45 | 70 | 7 | 45 | 5100×2300×3750 |
| WE67Y500/6000 | 5000 | 6000 | 4600 | 700 | 400 | 300 | 200 | 1200 | 45 | 70 | 7 | 45 | 6100×2350×3880 |

