| 品牌 | 東莞盛祥 |
|---|---|
| 型號 | ZHM-10/16/40/60/80/95/135/150/350/450/650/950/1200 |
| 電源電壓 | 多款供選 |
| 空載轉速 | 1450(r/min) |
| 回轉數 | 1450(r/min) |
| 額定輸入功率 | 0.55-11kw(W) |
| 輸出功率 | 550-11000(W) |
| 類型 | 振動(拋光機) |
| 變速方式 | 定擋變速 |
| 拋光輪直徑 | 550-2200(mm) |
| 適用范圍 | 批量自動表面處理 |
| 重量 | 65-1200(kg) |
| 電源類型 | 220V/380V |
| 加工定制 | 是 |
| 規格 | ZHM-10/16/40/60/80/95/13 |
| 電源電壓:多款供選 | 空載轉速:1450(r/min) |
| 回轉數:1450(r/min) | 額定輸入功率:0.55-11kw(W) |
| 輸出功率:550-11000(W) | 類型:振動(拋光機) |
| 變速方式:定擋變速 | 拋光輪直徑:550-2200(mm) |
| 適用范圍:批量自動表面處理 | 重量:65-1200(kg) |
| 電源類型:220V/380V | 加工定制:是 |
| 規格:ZHM-10/16/40/60/80/95/13 | 規格 ZHM-10/16/40/60/80/95/13 導購推薦 加載中... |
| 訂購和發貨方式,發貨時間,運輸費用等事宜請電話咨詢:2region-detail-feature 品牌 | 加載中... |









此研磨機械應用于自行車、鋁壓鑄件、鋅壓鑄件、家具五金、服裝五金、箱包五金件、眼鏡配件、鐘表配件、鎖、電子配件、各類首飾、珠寶及粉末冶金、樹脂等;針對于不銹鋼、鐵、銅、鋅、鋁、鎂合金等材質經沖壓、壓鑄、鑄造、鍛造,針對于線材、陶瓷、玉石、珊瑚、合成樹脂、塑料、瓷器等材質物品表面拋光、倒角、去除毛邊、除銹、粗磨光、精密磨光、光澤打光。
產品說明:
具有高頻率的振動,使工作物與研磨石或鋼珠、研磨劑等密切均勻混合,呈螺旋渦流狀滾動,以研磨切削或拋光工作物表面,尤其是那些易受變形或外形復雜,孔內死角之工作物使用本機研磨均能得到均勻之質量,而且在加工運轉中可隨時抽驗,節省時間,提高質量;選料區設有轉換開閘門、過濾網等可把磨物與被研磨物分離,易于選料,操作簡單。
主要特點:
1、采用世界上先進的螺旋翻滾流動、三元次振動的原理,使零件與滾拋磨具互相研磨
2、適用大批量中、小、尺寸零件的研磨拋光加工,提高工效6~10倍
3、加工過程不破壞零件的原有尺寸、形狀。
4、能實現自動化、無人化作業,操作方便,在工作過程中,可隨時抽查零件的加工情況。
5、可以自動將磨料與工件分開,實現自動選料,節省人工開銷。
6,配置定制專用振動電機。
技術參數:
型號 | 容量L | 電機功率kw | 轉速/分鐘 | 振幅mm | 襯膠mm | 重量kg | 機型尺寸長×寬×高 |
ZHM-40A | 40 | 0.55 | 1450 | 0.8-3 | 6-12 | 65 | 600×500×600 |
ZHM-60A | 60 | 0.75 | 1450 | 0.8-3 | 6-12 | 100 | 700×640×700 |
ZHM-80A | 80 | 1.1 | 1450 | 0.8-3 | 6-12 | 110 | 840×640×740 |
ZHM-95A | 95 | 1.1 | 1450 | 0.8-3 | 6-12 | 125 | 860×800×750 |
ZHM-135B | 135 | 2.2-3.0 | 1450 | 0.8-4 | 6-15 | 350 | 1150×1060×900 |
ZHM-150A | 150 | 2.2-3.0 | 1450 | 0.8-4 | 6-15 | 380 | 1150×1050×900 |
ZHM-150AB | 150 | 2.2-3.0 | 1450 | 0.8-4 | 6-15 | 380 | 1150×1100×900 |
ZHM-250A | 250 | 3.0 | 1450 | 0.8-6 | 6-20 | 500 | 1200×1200×900 |
ZHM-350B | 350 | 5.5 | 1450 | 0.8-6 | 6-20 | 800 | 1500×1350×1050 |
ZHM-350A | 350 | 5.5 | 1450 | 0.8-6 | 6-20 | 800 | 1450×1350×1050 |
ZHM-350AB | 350 | 5.5 | 1450 | 0.8-6 | 6-20 | 800 | 1450×1350×1050 |
ZHM-450A | 450 | 5.5 | 1450 | 0.8-7 | 6-20 | 1000 | 1550×1430×1050 |
ZHM-450AB | 450 | 5.5 | 1450 | 0.8-7 | 6-20 | 1000 | 1600×1430×1050 |
ZHM-650A | 650 | 7.5 | 1450 | 0.8-8 | 6-20 | 1500 | 1900×1850×1300 |
ZHM-650B | 650 | 7.5 | 1450 | 0.8-8 | 6-20 | 1500 | 1850×1800×1400 |
ZHM-650AB | 650 | 7.5 | 1450 | 0.8-8 | 6-20 | 1500 | 2000×1850×1300 |




