- 品牌/型號:BA-350ST
- 樣式:立式
- 種類:立臥復合式注塑機
- 型號:BA-350ST
- 射膠量:130(g)g
- 合模力:55(kN)KN
- 開模行程:220(mm)mm
本機型為立式鎖模,立式射出,專為工程塑料設計的機種,射壓大,射速快,成型能力佳;
2.直壓式關模結構,快速合模,慢速低壓鎖模,鎖模異常自動開模保護,可確保模具安全,速度快;
3.下模固定上模活動式,對于鑲入物件有良好之定位性,并有成品頂出裝置;
4. 3(4)段溫度控制,多段射壓和保壓及射速調整,適合各種不同塑膠之零件成型;
5.全電腦雙電子尺控制,可自動故障報警顯示,方便故障排除及維修;并可配合自動化的嵌入或取出裝置,增加生產產能;
6.射出采用雙射缸系統,射出平穩;
7.射座可自動升降,且具有自動清料裝置,方便模具及原料更換;
8.此款機型適合于眼鏡行業和五金工程塑料的成型。
型號 Model | Unit | BA-55T | ||||
射出系統 | 螺桿直徑Screw Diameter | mm | 25 | 28 | 32 | |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm² | 2150 | 1714 | 1313 | ||
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm³ | 88 | 111 | 145 | ||
射出量(ps)Max.shot Weight(ps) | G/oz | 81 | 102 | 133 | ||
射出率Injection Rate | cm³/sec | 65 | 81 | 106 | ||
溫度控制段數Number of Temperature Control | 3 | |||||
鎖模系統 | 鎖模力Clamping Force | Tons | 55 | |||
開模力Opening Force | Tons | 14 | ||||
模板尺寸Platen Size | mm | 720*560 | ||||
模柱間距 Distance Between Tie Bare | mm | 500*340 | ||||
最小模厚Min.Mold Height | mm | 200 | ||||
開模行程Oprening Stroke | mm | 200 | ||||
頂出力量Ejector Force | Tons | 2.2 | ||||
頂出行程Ejector Stroke | mm | 49 | ||||
油壓電力系統 | 最大液壓壓力Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm² | 140 | |||
泵浦吐出量Pump Output | Liters/min | 60 | ||||
電機電力Pump Motor Power | kw/HP | 11/15 | ||||
電熱容量Barrel Heating Power | kw | 6 | ||||
其他 | 機器重量Machine Weight | Tons | 2.3 | |||
機器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.1*1.25*2.82 | ||||
付船尺碼Shipping Measurements(L×W×H) | m | 2.3*1.5*2.3 | ||||










