| 產品用途 | 電子連接器 |
| 樣式 | 立式 |
| 移模行程 | 215 |
| 種類 | 注塑機 |
| 主機功率 | 2.2 |
| 射膠量(g) | 75 |
| 品牌 | 臺灣 天正機械 |
| 型號 | MTC-200-快速 |
機器特性:立式開模,立式射出,用于鑲件成型,生產連接器、電線電纜及工程塑件(高溫塑膠)相關產品成型。具有快速合模(子母缸)設計、低壓安全鎖模、異常自動開模、獨特安全設計,多段溫度控制、多段射出壓力,適合精密塑膠零部件穩定成型......適用范圍:AC/DC連接線束注塑成型/電腦接插件成型/光電傳感器注塑成型/工程塑件注塑成型等… 銷售專線:13285109589 鄭生
| 規格表 Specifications MTC-200-P/快速 |
| 型號 | MODEL | UNIT | MTC-200-P/快速 |
| 射出系統INJECTION UNIT | 螺桿直徑 | Screw Diameter | Mm | 26 | 28 | 30 |
| 射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 1325 | 1142 | 1030 |
| 理論射出容量 | Theoretical Shot Volume | Cm3 | 47 | 55 | 65 |
| 射出量(PS) | MAX.Shot Weight(PS) | G | 42 | 52 | 63 |
| 射出理(PS) | Safe Shot Weight(PS) | OZ | 1.5 | 2 | 2.25 |
| 螺桿行程 | Injection Rate | Mm | 100 |
| 噴咀行程 | Nozzle Retraction Stroke | mm | 120 |
| 溫度控制段數 | Number of Tenperature Control | | 3 |
| 鎖模系統CLAMPING UNIT | 鎖模力 | Clamping Force | Tons | 20 |
| 模板尺寸 | Platen Size | mm | 460x330 |
| 模柱間距 | Distance Between Tie Bere | mm | 310x160 |
| **小模厚 | Min.Mold Height | mm | 40/100 |
| 開模行程 | Opening Stroke | mm | 200 |
| **大開模距離 | Max.Open Daylight | mm | 240/300 |
| 頂出壓力 | Ejetor Force | Tons | 1.3 |
| 頂出行程 | Ejetor Stoke | mm | 30 |
油電力系統ELE.UNIT
| **大液壓壓力 | Max.Hydaulic presssure | Kg/cm2 | 140 |
| 冷卻水用量 | Cooling Waer Consumption | I/h | 400-600 |
| 馬達電力 | Pump Motor Power | Kw | 2.2(3HP) |
| 電熱容量 | Berrel Heation Power | kw | 1.8 |
其它 OTHER
| 機器總重 | Machine Weight | kg | 750 |
| 機器外型尺寸 | Machine Dimensions(LxWxH) | M | 1.2x0.75x2.15 |
| 裝箱重量 | Shipping Weight | Kg | 900 |
| 裝箱尺寸 | Shipping Measurements(LxWxH) | M | 1.4x1.0x2.3 |
| 規格如有更改,恕不另行通知。Specifications are subject to change without prior notice. |
| | | | | | | |