| 品牌 : | 米嘉 | 型號 : | 針式Φ1.0 |
| 加工定制 : | 是 | 測量范圍 : | -200-800℃ |
| 品種 : | 高溫膠封裝針式 | 分度號 : | J;K |
| 允差等級 : | 1 | 熱響應時間 : | 1s |
| 聯接型式 : | 多種可選擇 | 外形尺寸 : | Φ1.0mm |
| 規格 : | 1.0*50 |

硬質航空塑膠,受力測試。
硬質航空塑膠受力測試
硬質航空塑膠受力測試
硬質航空塑膠700度高溫
測溫靈敏度與準確性測試

1、應 用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。直接測量各種生產過程中的0°C1300°C范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
2、特 點
·裝配簡單,更換方便
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·測溫范圍大
·機械強度高,耐壓性能好
3、工作原理
熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
4、主要技術參數
產品執行標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
5、常溫絕緣電阻
熱電偶在環境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
6、測量范圍及允差
允 差 等 級 | |||||
I | II | ||||
型號 | 允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | |
K | ±1.5°C | -40+375 | ±2.5 °C | -40+333 | |
±0.004ltl | 3751000 | ±0.0075 ltl | 3331200 | ||
N | ±1.5°C | -40+375 | ±2.5°C | -40+333 | |
±0.004 ltl | 3751000 | ±0.0075 ltl | 3331200 | ||
E | ±1.5°C | -40+375 | ±1.5°C | -40+333 | |
±0.004 ltl | 375800 | ±0.004 ltl | 333900 | ||
J | ±1.5°C | -40+375 | ±1.5°C | -40+333 | |
±0.004 ltl | 375750 | ±0.004 ltl | 333750 | ||
T | ±1.5°C | -40+125 | ±1°C | -40+133 | |
±0.004 ltl | 125350 | ±0.0075 ltl | 133350 | ||

