| 材質 | 鑄鐵 |
|---|---|
| 產地 | 廣東 |
| 電動機功率 | 10(kw) |
| 合模力 | 55(kN) |
| 理論注射容量 | 208(立方厘米) |
| 螺桿直徑 | 36(mm) |
| 螺桿轉速 | 260(rpm) |
| 種類 | 多回路注塑機 |
| 品牌 | 今塑 |
| 型號 | KSU-450-ST |
| 射膠量 | 130(g) |
| 射膠壓力 | 1600(Mpa) |
東莞注塑機廠家銷售 雙色機KSU-450-ST超低的立式注塑機報價
雙色注塑機特性:
1.下模固定上模移動式,對于鑲件物品有良好之定位性,并帶成品自動頂出。
2.低壓開模裝置,保護模具和人身安全。
3.2-3-4段溫度控制,射速,背壓、螺桿轉速無段調整,適合各種精密件成型。
4.可加裝單/雙滑板、圓盤等等,以便于提高作業安全和工作效率。
| 參數 | 型號 | UNIT | KSU-450ST | ||||
| 射出系統 | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | S(¢22) | 26 | 32 | 36 | |
| 射出壓力 Iniection Pressure | kg/cm2 | 2450 | 2300 | 2200 | 1600 | ||
| 射出量 (PS)Max.Shot Weight(PS) | g | 55 | 70 | 110 | 130 | ||
| 螺桿行程 Injection Rate | mm | 140 | |||||
| 螺桿轉數 Screw Speed Max. | Turn | 0-260 | |||||
| 射嘴行程 Nozzle Retraction | mm | 210 | |||||
| 溫度控制段數 Number of temperature Control | Snt | 3/4 | |||||
| 鎖模系統 | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 55 | ||||
| 模板尺寸 Platen Size | mm | 650*450 | |||||
| 模柱間距 Distance Between Tie Bere | mm | 450*260 | |||||
| **小模厚 Min.Mold Height | mm | 150/200 | |||||
| 開模行程 Openging Stroke | mm | 200 | |||||
| **大開模距離 Max. Open daylight | mm | 350/400 | |||||
| 頂出壓力 Ejetor Force | Tons | 3 | |||||
| 動力電熱系統 | **大液壓壓力Max. Hydaulic Pressure | kg/cm2 | 140 | ||||
| 泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 53 | |||||
| 馬達電力 Pump Motor power | kw/HP | 7.5/10HP | |||||
| 電熱容量 Berrel Heating Power | kw | 4.5 | |||||
| 總用電量 Total Weight | kw | 12 | |||||
| 其他 | 機器重量 Machine Weight | kg | 2000 | ||||
| 機器外型尺寸Machine Dimensions(L*W*H) | m | 2.0*1.5*3.0 | |||||























1971年[KSU株式會社]在日本成立。專業從事氣液壓機械設備研究、開發、設設、轉讓技術為主。
1978年[今塑精密機械有限公司]在臺灣設立。專業生產油氣液壓直立式注塑機,并以貿易方式銷售全球。
1998年[東莞市今塑精密機械有限公司]在大陸廣東省東莞市設立。完善公司布局,達到規模一體化(設計、制造、銷售并轉讓相關技術---節能、環保、高效電動型注塑機、硅膠機、橡膠機)。
主要產品:1、AC、DC電線插頭機2、工程塑料(ABS、LCP、PC)機3、電木射出成型機4、半導體元件、IC封裝熱壓機5、制筆機、塑瓶接頭機6、魚餌、眼鏡射出成型機. 7、橡膠、硅膠射出成型機8、雙色射出成型機9、PU鞋底專用機10、塑鋼拉鏈機


