| 蒸汽溫度 | 180℃ |
|---|---|
| 運輸尺寸 | 200mm |
| 外形尺寸 | 78㎡ |
| 設計熱效率 | 70 |
| 電機功率 | 9kw |
| 高度 | 電議 |
| 材質 | 電議 |
| 產地 | 河南 |
| 結構形式 | 電議 |
| 類型 | 化工儲罐 |
| 燃料耗量 | 電加熱 |
| 適用范圍 | 電議 |
| 受熱面積 | 8 |
| 品牌 | 油溫機 |
| 型號 | KJKJ |
1、電腦觸摸式控制,操作簡單易懂。
2、日本進口微電腦雙組P.I.D溫度控制表,觸摸式內儲、自動演算,省電35%以上。
3、安全保護及故障指示系統完善。
4、組件,使用年限長。
5、升降溫速度快,溫度穩定。
6、獨特的又功率加熱設計,適合不同溫控場所使用,節能效果明顯。
7、不銹鋼一體成型,管捐小,加熟均勻。
8、開機自動排氣功能。
9、模具回水溫度檢測表。
Characterstic
| 機型 | Model | 單位Unit | AEOT-30 | AEOT-40 | AEOT-75 | AEOT-75 | AEOT-100 |
| 溫控范圍 | Controlrange | ℃ | 350℃ | ||||
| 電源 | Power |
| AC3相380V50HZ | ||||
| 溫控精度 | Temp.control accuracy | KW | PID±1℃ | ||||
| 加熱能量 | Heating capacity | KW | 18 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| 泵浦功率 | Pump power | KW | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| 電力消耗 | Powersupply | KW | 26.5 | 39 | 53.5 | 65.5 | 79.5 |
| 泵浦流量/揚程 | Pump folw/Head | M3/H/M | 10/28 | 10.5/30 | 18/40 | 18/40 | 30/48 |
| 膨脹油箱 | Expansion tank capacity | L | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 |
| 循環油配管 | Circulation oil pipe | DN | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 |
| 外型尺寸 | LxWxH | M | 1.6*0.6*1.4 | 1.6*0.6*1.4 | 1.6*0.6*1.4 | 1.7*0.6*1.4 | 1.8*0.7*1.4 |
| 重量 | Weight | KG | 220 | 240 | 350 | 480 | 600 |
詳細資料致電毛先生,或者登陸 //www.zjmowenji.com 13915958951

