| 出料粒度 | 0.001 |
|---|---|
| 電機(jī)功率 | 0 |
| 規(guī)格 | 15-1500 |
| 生產(chǎn)能力 | 100-5000 |
| 適用物料 | 食品 |
| 外形尺寸 | 0 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 通用 |
| 原理 | 氣流粉碎機(jī) |
| 重量 | 0 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 2000-6000 |
| 粉碎程度 | 超細(xì)磨機(jī) |
| 物料含水量 | 12 |
| 最大物料硬度 | 7 |
| 品牌 | 巨力 |
| 型號 | XQCM-60 |
| 進(jìn)料粒度/le | 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 其他氣流粉碎機(jī)粉碎機(jī) 磨粉機(jī) 超細(xì)粉碎機(jī)微粉機(jī) 微粉碎機(jī)
詳細(xì)信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13905853749
公司官網(wǎng)移動站