| 傳熱面積 | 120 |
|---|---|
| 功率 | 54 |
| 結構形式 | 多層帶 |
| 適用物料 | 多種可用 |
| 外形尺寸 | 12 |
| 應用領域 | 食品,果脯 |
| 占地面積 | 23 |
| 重量 | 5600 |
| 轉速 | 12 |
| 品牌 | 南京騰陽 |
| 加工定制 | 是 |
網帶式干燥機
產品說明: 一.概述 DW系列網帶式干燥機系穿流連續式干燥設備,用于透氣性較好的片狀、條狀、顆粒狀物料的干燥,對于脫水蔬菜、中藥飲片等含水量高,而溫度不允許高的物料尤為適合;該系列干燥機具有干燥速度快、蒸發強度高的優點,對脫水濾餅的膏狀物料,經造粒或制成棒狀后亦可干燥。數據咨詢Q1404839976二.應用 1. 脫水蔬菜、顆粒飼料、味精、椰蓉、有機顏料、合成橡膠、丙烯纖維、藥品、藥材、小木制品、塑料制品、 電子元器件老化、固化等。2. 對于脫水蔬菜、或含水量較高的中藥材,一般使用三套設備串聯使用,形成初干段、中間段及終干段。在初干段中,由于物料含水量高,透氣性差,故采用小的輔料厚度,較快的運行速度,較高的干燥溫度。在終干段內物料停留時間是初干段的3-6倍,輔料厚度是初干段的2-4倍,因此采用多段組合能更好地發揮帶式干燥機的性能,且干燥更均勻,并能使產量成倍提高,為用戶大批量的生產,取得最佳經濟效益提供了可靠的保障。
三.工作原理 物料由加料器均勻地鋪在忘帶上,忘帶一般采用12-60目不銹鋼絲網,由傳動裝置驅動在干燥機內移動。干燥機由若干單元組成,每一單元熱風獨立循環,部分尾氣由專門排濕風機排出,廢棄由調節閥控制,熱風由上往下或由上往下穿過鋪滿物料的網帶完成熱量與熱風傳遞的過程,并帶走物料水分。網帶緩慢移動,運行速度可根據物料濕度自由調節,干燥后的成品連續落入收料器中。上下循環單元根據用戶需要靈活配備,單元數量亦可根據需要選取。
四.技術參數
| 型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
| 單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 帶寬(m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | |
| 干燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| 鋪料厚(mm) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |
| 使用溫度(℃) | 60-130 | 60-130 | 60-130 | 60-130 | 60-130 | 60-130 | |
| 蒸汽壓(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | |
| 蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
| 干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
| 干燥強度kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-220 | 100-260 | 120-300 | |
| 風機數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| 風機總功率(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
| 設備總功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
| 外型尺寸 | 長m | 9.7 | 11.77 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 |
| 寬m | 1.5 | 1.5 | 2.24 | 2.24 | 2.66 | 2.66 | |
| 高m | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.50 | 3.50 | |
| 總重 | 4800 | 5780 | 5400 | 6500 | 6350 | 7800 | |

