| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 類型 | 水冷式冷水機 |
| 標準制冷量 | 47(kw) |
| 輸入功率 | 11(kw) |
| 外形尺寸 | 可按客戶要求訂制 |
| 重量 | 以實物為準(kg) |
| 應用領域 | 鑄造、表面處理、電鍍、氧化、電泳、醫療設備、電子行業、電路板生產、電子蕊片制造、化工、造紙、制藥業、 |
| 結構類型 | 渦旋式 |
| 規格 | CBE-47WLC 15HP |
| 品牌 | 川本 |
| 型號 | CBE-15HP |
一,產品展示

二,工作原理圖

三,安裝示意圖

四,選型技術參數
CBE-47WLC水冷式冷水機參數配置表
內容 | 配件規格/供應商 | |
名義制冷量 | 型號 | CBE-47WLC |
Kcal/h | 39990 | |
Kw | 46.5 | |
輸入功率 | kw | 13.2 |
電源 | 3~380V/50HZ | |
溫控范圍(℃) | 5-28可調 | |
溫控精度(℃) | ±2 | |
制冷劑流量控制 | 毛細管 | |
制冷回路 | 二回路 | |
冷媒 | R22 | |
壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式 |
電機功率 | 5.5*2 | |
使用品牌 | 日本三洋(大連產) | |
冷凝器 | 型式 | 殼管式 |
冷卻水量m3/h | 10.8 | |
使用品牌 | 川本 | |
蒸發器 | 型式 | 水箱盤管式 |
冷凍水流量(m3/h) | 9 | |
冷凍水管徑 | 2″ | |
使用品牌 | 川本 | |
水箱 | 容量(L) | 200 |
材質 | 304不銹鋼 | |
臺灣源立水泵 | 壓力bar | 2 |
電機功率(kw) | 1.5 | |
鈑金 | 機架 | 鋁合金(烤漆) |
機箱板 | 鍍鋅板(烤漆) | |
外型尺寸L× W× H(mm) | 1400*750*1500 | |
機組重量(Kg) | 400 | |
安全保護 | a、高低壓b、相序c、油壓d、水流e、電流過載 | |
主要部件 | ||
電器元件 | LG | |
壓力控制器 | 上海—奉申 | |
油式壓力表(高壓) | 臺灣—鴻森 | |
油式壓力表(低壓) | 臺灣—鴻森 | |
干燥過濾器 | 美國—艾默生 | |
機臺內部接管 | 鍍鋅管 | |
控制面板 | 臺灣邦普 | |
斷路器 | ** | |
五,使用案例展示

24小時服務熱線:400-788-9939

